
一、稱重降水監(jiān)測(cè)站產(chǎn)品簡(jiǎn)介
稱重降水監(jiān)測(cè)站是一種高精度、全天候的降水量監(jiān)測(cè)設(shè)備,可進(jìn)行液態(tài)、固態(tài)及固液混合態(tài)的降水量監(jiān)測(cè)。其高精度的傳感器和平衡系統(tǒng)可以測(cè)量降水強(qiáng)度,計(jì)算累計(jì)降水量,并可拓展計(jì)算雨水蒸發(fā)量等參數(shù)。產(chǎn)品可接入云端,為用戶提供準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)、便捷的降水?dāng)?shù)據(jù)。
二、稱重降水監(jiān)測(cè)站技術(shù)指標(biāo)
| 測(cè)量指標(biāo) | 測(cè)量原理 | 載荷測(cè)量技術(shù) |
| 最小采集間隔 | 1min | |
| 分辨率 | RS485接口輸出:0.01mm | |
| 脈沖輸出:0.1mm | ||
| 開(kāi)關(guān)量輸出:0.1mm | ||
| 最大測(cè)量誤差 | ±0.1mm,≤10mm;±1%,>10mm | |
| 量程 | 0-1500mm(最大) | |
| 時(shí)鐘誤差 | ≤14s/月 | |
| 機(jī)械指標(biāo) | 承水口內(nèi)徑尺寸 | φ200±0.6mm |
| 刃口銳角 | 40°~45° | |
| 傳感器尺寸 | 高910mm/直徑450mm | |
| 材料 | 底盤-鋁材,托盤-ABS,其他部件-聚乙烯 | |
| 重量 | 15Kg | |
| 電源指標(biāo) | 供電方式 | 9-15V DC |
| 功率 | 0.72W/60mA@12V | |
| 環(huán)形加熱選項(xiàng) | 24V/50Watt | |
| 通訊與接口 | RS485接口:參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)升級(jí)、數(shù)據(jù)輸出 | |
| USB接口:參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)升級(jí) | ||
| 脈沖輸出 | ||
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -45℃~+60℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -45℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 0%~100% | |
| 可靠性與可維護(hù)性 | 防護(hù)等級(jí) | IP65,防鹽霧 |
| 無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間 | (MTBF)5000小時(shí) | |
文章地址:http://www.nxhofine.com/zhqx/2906.html




